FREED / STEP WGN / DELICA D:5 / N-VAN
あなたらしい一台を、 見つけよう。
日常の乗りやすさ。車内の居心地。好きな遊び方。 同じトラベルワゴンでも、似合う暮らしは少しずつ違います。
価格、人数、サイズ、駆動、普段の扱いやすさ、得意な遊びを同じ目線で比較します。
優劣ではなく、暮らし方との相性で比べてみてください。
表は横にスクロールできます。
| COMPARE YOUR WAGON | FREED | STEP WGN | DELICA D:5 | N-VAN |
|---|---|---|---|---|
| 価格目安 車両本体・税込 | ¥4,345,700〜 | ¥4,804,400〜 | ¥6,116,000〜 | ¥2,959,900〜 |
| 乗車 / 就寝 | 5名 / 2名 | 5名 / 2名 | 4–5名 / 2名 | 4名 / 2名 |
| 車両サイズ | 4.31m × 1.72m × 1.755m | 4.80m × 1.75m × 1.84m | 4.80m × 1.875m × 1.795m | 3.395m × 1.475m × 1.945–1.960m |
| 駆動 | ベース車・架装仕様を要確認 | ベース車・架装仕様を要確認 | 4WD | 2WD / 4WD |
| 日常の扱いやすさ | コンパクトミニバン。街中・買い物・送迎でも扱いやすさを重視。 | ミニバンの使い勝手と室内のゆとりを両立。家族移動に向く。 | ワイドなボディ。街中よりも走破性・趣味の使い勝手を重視したい方向け。 | 軽自動車サイズ。狭い道や日常の取り回しを最優先しやすい。 |
| 得意な遊び | ふたり旅 / 週末車中泊 / 海・キャンプ | 家族旅 / ロングドライブ / 車内でゆったり | キャンプ / 雪道 / アウトドア / 道具を積む旅 | ソロ旅 / 釣り / サーフィン / 身軽な車中泊 |
| 荷物量の目安 | 中 | 中〜多 | 多 | 小〜中 |
| ベッド寸法 | 1,800 × 1,270 mm | 2,100 × 1,250(前)/ 1,000(後)mm | 2,100 × 1,110 mm | 1,870 × 1,130 mm |
| 詳しく見る | 車種詳細 ↗概算見積り ↗ | 車種詳細 ↗概算見積り ↗ | 車種詳細 ↗概算見積り ↗ | 車種詳細 ↗概算見積り ↗ |
価格・人数・寸法は現行公式サイトの掲載値をもとにした参考情報です。仕様・グレード・オプション等で変わる場合があります。「日常の扱いやすさ」「得意な遊び」「荷物量」は選び方を整理するための編集上の目安です。
NEXT STEP
候補が絞れたら、
装備を選んで概算へ。
CHECK BEFORE YOU CHOOSE
装備は、車種だけでなくプランも確認。
N-VANのMV camper / MV completeは電源方式や装備が異なります。FREED CROSSTAR・STEP WGN・DELICA D:5も、MVキット/MV電装キットと選択装備の組み合わせをご確認ください。
N-VANのプラン比較表を見る ↗比較表の価格は税込の車両本体参考価格であり、選択装備・登録諸費用を含む総支払額ではありません。寸法・定員・仕様は正式見積り時に確認してください。



